Descripción
Calefont Van / Características
• Pantalla LED multifuncional
• Sistema de control para combustión inteligente • Botones sensibles al tacto
• Sistema de ignición electrónico con ionización de llama
• Función memoria con tres niveles de consigna para la temperatura de tres tipos de
usuarios.
Seguridad
• Auto-inspección de mal funcionamiento.
• Protección para sobre-temperatura.
• Protección para sobre-presión de humo .
• Dispositivo de sobre-presión hidráulica • Ventilación forzada previa ignición.
Eficiencia | % | 85 |
Suministro agua caliente (25ºC) | l/min | 13 |
Potencia útil mín/máx | kW | 26 |
Presión de gas licuado | Mbar | Entrada 28 |
Presión de gas natural | Mbar | Entrada 18 |
Método de control | – | Modulante |
Método de encendido | – | Electrónico |
Método de detección de llama | – | Ionización |
Diámetro de conductos | mm. | 60 |
Tº máxima de entrada | ºC | 60 |
Conexión entrada gas | Pulg. | ½ “ |
Conexión entrada agua | Pulg. | ½ “ |
Conexión salida de agua | Pulg. | ½ “ |
Consumo eléctrico | Watts | 36 |
Alimentación | v/Hz | 220/50 |
Dimensiones | (AL x AN x PROF) | 590 x 365 x 162 |
Peso | Kg. | 14,9 |
Rango presión de agua | Bar | 0,2/10 |
Reviews
There are no reviews yet.